ふるさと納税 控除上限額 年収別早見表【2026年・令和8年対応】
年収300万円〜2,500万円を54段階、家族構成7パターンで一覧にしました。入力せずに、自分の年収の行を見るだけで上限額の目安が分かります。
最終更新: 2026-08-24
この表の数字がどこから来ているか
他サイトの表を書き写したものではありません。このサイトが公開している計算エンジン(src/simulator.js)に378通りを実際に計算させた出力です。同じエンジンを総務省公表の早見表16パターンと突き合わせた結果、差は最大-3,520円、16件中10件は1,000円未満(総務省の表は1,000円刻み)でした。突き合わせた全16件を見る
年収はいつの年収で見ればいいのか
寄付する年(今年)の年収です。去年の年収ではありません。ふるさと納税の控除は「寄付した年の所得」に対して決まるため、2026年に寄付するなら2026年1月〜12月の年収で判定します。
ただし今年の年収は年末まで確定しません。実務上は次のどちらかで見ます。
- 去年から大きく変わらない見込み → 去年の源泉徴収票の「支払金額」で表を引く。多くの人はこれで足ります
- 転職・昇給・産休・独立などで変わる → 今年の見込み額で引く。迷ったら低いほうで引いてください。上限を超えた分は全額自己負担になるためです
年収別・家族構成別 控除上限額の早見表
単位は円。自己負担2,000円で収まる寄付額の上限(目安)です。表は横にスクロールできます。
| 年収(額面) | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,267円 | 19,904円 | 19,904円 | 14,777円 | 11,000円 | 6,888円 | 2,333円 |
| 325万円 | 31,495円 | 23,131円 | 23,131円 | 18,773円 | 14,044円 | 9,933円 | 3,855円 |
| 350万円 | 34,746円 | 26,383円 | 26,383円 | 22,024円 | 18,019円 | 13,000円 | 5,388円 |
| 375万円 | 38,327円 | 29,963円 | 29,963円 | 25,605円 | 21,600円 | 16,377円 | 8,488円 |
| 400万円 | 42,167円 | 33,803円 | 33,803円 | 29,445円 | 25,440円 | 21,082円 | 12,111円 |
| 425万円 | 45,983円 | 37,620円 | 37,620円 | 33,262円 | 29,257円 | 24,898円 | 15,711円 |
| 450万円 | 49,823円 | 41,460円 | 41,460円 | 37,102円 | 33,097円 | 28,738円 | 20,375円 |
| 475万円 | 53,640円 | 45,276円 | 45,276円 | 40,918円 | 36,913円 | 32,555円 | 24,192円 |
| 500万円 | 57,480円 | 49,705円 | 49,705円 | 44,758円 | 40,753円 | 36,395円 | 28,032円 |
| 525万円 | 61,296円 | 53,522円 | 53,522円 | 49,658円 | 44,570円 | 40,211円 | 31,848円 |
| 550万円 | 69,176円 | 57,362円 | 57,362円 | 54,535円 | 48,940円 | 44,051円 | 35,688円 |
| 575万円 | 73,236円 | 61,178円 | 61,178円 | 58,351円 | 53,404円 | 48,893円 | 39,505円 |
| 600万円 | 77,322円 | 69,051円 | 69,051円 | 62,192円 | 57,244円 | 54,417円 | 43,345円 |
| 625万円 | 81,383円 | 73,111円 | 73,111円 | 70,103円 | 61,061円 | 58,234円 | 48,127円 |
| 650万円 | 85,469円 | 77,197円 | 77,197円 | 74,189円 | 68,925円 | 62,074円 | 53,887円 |
| 675万円 | 89,905円 | 81,634円 | 81,634円 | 78,626円 | 73,362円 | 70,354円 | 58,469円 |
| 700万円 | 108,208円 | 86,346円 | 86,346円 | 83,338円 | 78,074円 | 75,066円 | 66,795円 |
| 725万円 | 113,583円 | 91,033円 | 91,033円 | 88,025円 | 82,762円 | 79,754円 | 71,482円 |
| 750万円 | 118,987円 | 109,502円 | 109,502円 | 92,738円 | 87,474円 | 84,466円 | 76,194円 |
| 775万円 | 124,362円 | 114,877円 | 114,877円 | 111,427円 | 92,161円 | 89,153円 | 80,882円 |
| 800万円 | 129,766円 | 120,281円 | 120,281円 | 116,831円 | 110,795円 | 93,866円 | 85,594円 |
| 825万円 | 135,141円 | 125,656円 | 125,656円 | 122,206円 | 116,170円 | 112,721円 | 90,281円 |
| 850万円 | 140,545円 | 131,060円 | 131,060円 | 127,610円 | 121,574円 | 118,125円 | 94,994円 |
| 875万円 | 146,639円 | 137,153円 | 137,153円 | 133,704円 | 127,668円 | 124,219円 | 114,733円 |
| 900万円 | 152,761円 | 143,276円 | 143,276円 | 139,826円 | 133,790円 | 130,341円 | 120,855円 |
| 925万円 | 158,855円 | 149,369円 | 149,369円 | 145,920円 | 139,884円 | 136,435円 | 126,949円 |
| 950万円 | 164,977円 | 155,492円 | 155,492円 | 152,043円 | 146,006円 | 142,557円 | 133,072円 |
| 975万円 | 171,071円 | 161,586円 | 161,586円 | 158,136円 | 152,100円 | 148,651円 | 139,165円 |
| 1,000万円 | 177,194円 | 167,708円 | 167,708円 | 164,259円 | 158,223円 | 154,773円 | 145,288円 |
| 1,050万円 | 189,410円 | 179,924円 | 179,924円 | 176,475円 | 170,439円 | 166,989円 | 157,504円 |
| 1,100万円 | 201,626円 | 195,302円 | 192,140円 | 188,691円 | 185,817円 | 179,206円 | 172,882円 |
| 1,150万円 | 223,597円 | 220,290円 | 204,356円 | 200,907円 | 201,195円 | 191,422円 | 188,260円 |
| 1,200万円 | 236,376円 | 236,376円 | 226,453円 | 222,845円 | 226,453円 | 203,638円 | 203,638円 |
| 1,250万円 | 249,154円 | 249,154円 | 239,232円 | 235,624円 | 239,232円 | 225,702円 | 225,702円 |
| 1,300万円 | 261,933円 | 261,933円 | 252,011円 | 248,403円 | 252,011円 | 238,480円 | 238,480円 |
| 1,350万円 | 274,712円 | 274,712円 | 264,789円 | 261,181円 | 264,789円 | 251,259円 | 251,259円 |
| 1,400万円 | 339,258円 | 339,258円 | 277,568円 | 273,960円 | 277,568円 | 264,038円 | 264,038円 |
| 1,450万円 | 354,354円 | 354,354円 | 342,632円 | 338,370円 | 342,632円 | 276,816円 | 276,816円 |
| 1,500万円 | 369,449円 | 369,449円 | 357,728円 | 353,466円 | 357,728円 | 341,744円 | 341,744円 |
| 1,550万円 | 384,545円 | 384,545円 | 372,824円 | 368,561円 | 372,824円 | 356,840円 | 356,840円 |
| 1,600万円 | 399,641円 | 399,641円 | 387,920円 | 383,657円 | 387,920円 | 371,936円 | 371,936円 |
| 1,650万円 | 414,737円 | 414,737円 | 403,015円 | 398,753円 | 403,015円 | 387,032円 | 387,032円 |
| 1,700万円 | 429,833円 | 429,833円 | 418,111円 | 413,849円 | 418,111円 | 402,127円 | 402,127円 |
| 1,750万円 | 444,928円 | 444,928円 | 433,207円 | 428,945円 | 433,207円 | 417,223円 | 417,223円 |
| 1,800万円 | 460,024円 | 460,024円 | 448,303円 | 444,040円 | 448,303円 | 432,319円 | 432,319円 |
| 1,850万円 | 475,120円 | 475,120円 | 463,399円 | 459,136円 | 463,399円 | 447,415円 | 447,415円 |
| 1,900万円 | 490,216円 | 490,216円 | 478,494円 | 474,232円 | 478,494円 | 462,511円 | 462,511円 |
| 1,950万円 | 505,312円 | 505,312円 | 493,590円 | 489,328円 | 493,590円 | 477,606円 | 477,606円 |
| 2,000万円 | 520,408円 | 520,408円 | 508,686円 | 504,424円 | 508,686円 | 492,702円 | 492,702円 |
| 2,100万円 | 550,599円 | 550,599円 | 538,878円 | 534,615円 | 538,878円 | 522,894円 | 522,894円 |
| 2,200万円 | 580,791円 | 580,791円 | 569,069円 | 564,807円 | 569,069円 | 553,086円 | 553,086円 |
| 2,300万円 | 610,982円 | 610,982円 | 599,261円 | 594,999円 | 599,261円 | 583,277円 | 583,277円 |
| 2,400万円 | 641,174円 | 641,174円 | 629,453円 | 625,190円 | 629,453円 | 613,469円 | 613,469円 |
| 2,500万円 | 768,680円 | 768,680円 | 755,254円 | 750,372円 | 755,254円 | 643,660円 | 643,660円 |
この表を使うときの注意
- 「子」は控除の対象になる年代だけ数えます。中学生以下の子は控除額に影響しないため、人数に入れません(0人として扱います)
- 「大学生」は19〜22歳(特定扶養親族)、「高校生」は16〜18歳を指します
- 社会保険料は年収の15%と仮定した概算です。実額は健保組合・年齢・地域で動くため、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を使うと精度が上がります。シミュレーターでは実額を入力できます
- 住宅ローン控除・iDeCo・医療費控除・生命保険料控除はこの表に含まれていません。該当する方はシミュレーターで計算できます。どの欄に何を入れればいいかは早見表に自分の条件がないときの上限額にまとめました。特にiDeCoは所得税率の区分をまたぐと上限が大きく下がります(例: 年収700万・独身でiDeCo年27.6万円の場合、108,208円→87,699円)
- 70歳以上の親を扶養している方の欄はこの表にありません。老人扶養親族は一般の扶養より控除額が大きく、この表より上限が下がります(計算方法)
- 給与以外の所得(副業・事業所得・不動産所得・年金等)がある方は、この表では正しい上限が出せません。株式の譲渡益・配当は、申告不要を選んだ場合は上限に影響しませんが、申告分離課税を選ぶと上限が変わります
関連するツール・記事
出典
- 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 nta.go.jp
- 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」 soumu.go.jp
- 国税庁 No.2260「所得税の税率」/No.1410「給与所得控除」
- 本表の生成元:
src/simulator.js(計算式の全文を公開)/検証:tests/test_simulator.py